Prezentare sac: 1,5 kg
Durata de livrare: 1
Contraindicații:
Beneficii:
Umezeală (%) | 8,0 |
Proteine (%) | 40,0 |
Grăsime (%) | 9,0 |
Fibre brute (%) | 10,0 |
Materie anorganică | 7,0 |
Calciu (%) | 1,20 |
Fosfor (%) | 1,0 |
Sodiu (%) | 0,6 |
Potasiu (%) | 0,9 |
Magneziu (%) | 0,09 |
Omega 6 (%) | 1,7 |
Omega 3 (%) | 0,3 |
Amidon (%) | 17,0 |
Taurină (%) | 0,3 |
Vitamina A*(UI) | 30000 |
Vitamina D3* (UI) | 2000 |
Vitamina E* (mg) | 660 |
Biotină* (mg) | 1,00 |
L-Carnitină* (mg) | 500,00 |
Zinc* (mg) | 148,0 |
Energie metabolizabilă (kcal) | 3295 |
Digestibilitate (%) | 73 |
Ghid de hrănire
Greutatea actuală | Pierdere în greutate | Menținere | |
Porția de pornire | Controlul greutății | Hiperlipidemie | |
2 kg | 35-40 g | 45 g | 50 g |
3 kg | 42-48 g | 55 g | 65 g |
4 kg | 48-52 g | 60 g | 75 g |
5 kg | 52-58 g | 65 g | 90 g |
6 kg | 56-62 g | 70 g | 100 g |
7 kg | 60-66 g | 75 g | 110 g |
8 kg | 62-70 g | 80 g | 120 g |
9 kg | 66-74 g | 85 g | 130 g |
10 kg | 68-76 g | 90 g | 140 g |
Pisicile cu obezitate extremă (exces de greutate mai mare de 20%) sau pisici cu activitate fizică redusă trebuiesc hrănite cu cantități mai mici de hrană.
Este recomandată consultarea veterinarului. Cantitățile menționate în tabel sunt pentru ghidare, iar porțiile trebuiesc ajustate cu vârsta, nivelul activității și al condiției fizice.
Pisica trebuie să aibă la dispoziție apă proaspăta întotdeauna.
Proteine de porumb, proteine deshidratate de pasăre, porumb, fibre vegetale, grâu, proteine de grâu, proteine de cartofi, orz, proteine deshidratate de porc, fibre de mazăre, proteine hidrolizate de origine animală, grăsime animală (stabilizată cu un amestec de tocoferoli de origine naturală – precursori ai vitaminei E), pulpă de sfeclă roșie, clorură de potasiu, sare, carbonat de calciu, ulei de pește, semințe de in, ulei de măsline, polifenoli de origine naturală.