Prezentare sac: 1,5 kg
Durata de livrare: 1
Umezeală g | 5,0 |
Proteine g | 25,0 |
Grăsime g | 17,0 |
Fibre brute g | 2,5 |
Materie anorganică g | 5,3 |
Calciu g | 0,65 |
Fosfor g | 0,45 |
Sodiu g | 0,20 |
Potasiu g | 1,0 |
Magneziu g | 0,09 |
Clor g | 0,65 |
Zinc* mg | 15,0 |
Omega 6 g | 2,90 |
Omega 3 g | 0,70 |
EPA | 0,23 |
DHA | 0,26 |
Arginină g | 1,13 |
Histidină g | 0,57 |
Izoleucină g | 1,0 |
Leucină g | 2,75 |
Lizină g | 1,19 |
Metionină g | 0,52 |
Metionină + Cisteină g | 0,94 |
Fenilalanină g | 1,29 |
Fenilalanină+Tirozină g | 2,30 |
Treonină g | 0,86 |
Triptofan g | 0,21 |
Valină g | 1,20 |
Taurină g | 0,20 |
Fibre solubile | 3,40 |
Vitamina A*UI | 2700 |
Vitamina D3* | 60 |
Vitamina E* mg | 79 |
Energie metabolizabilă (kcal) | 407 |
Ghid de hrănire
Greutatea adultului | g/zi | HRANĂ USCATĂ+HRANĂ UMEDĂ | ||
Plic Urinary | ||||
2-4 kg | 40-60 g | 1 plic | + | 20-45g |
4-6 kg | 60-80 g | 1 plic | + | 45-60g |
6-8 kg | 80-100 g | 1 plic | + | 60-80g |
Este recomandată consultarea veterinarului. Cantitățile menționate în tabel sunt pentru ghidare, iar porțiile trebuiesc ajustate cu vârsta, nivelul activității și al condiției fizice.
Pisica trebuie să aibă la dispoziție apă proaspăta întotdeauna.