Prezentare sac: 15 kg
Durata de livrare: 1
Beneficii:
Carne de pui 21%, porumb, proteine deshidratate de pasăre, proteine de porumb, orez 8%, grăsime animală (stabilizată cu un amestec de tocoferoli de origine naturală – precursori ai vitaminei E), proteine deshidratate de porc, proteine hidrolizate de origine animală, ulei de pește, citrat de potasiu, proteine plasmatice (sursă naturală de imunoglobuline) 0,5%, clorură de potasiu, sare, polifenoli naturali 0,01%.
Umezeală (%) | 8,0 |
Proteine (%) | 36,0 |
Grăsime (%) | 15,8 |
Fibre brute (%) | 1,5 |
Materie anorganică (%) | 6,9 |
Calciu (%) | 1,20 |
Fosfor (%) | 1,05 |
Sodiu (%) | 0,40 |
Potasiu (%) | 0,76 |
Magneziu (%) | 0,08 |
Clor (%) | 1,12 |
Sulf (%) | 0,38 |
Omega 3 (%) | 2,86 |
Omega 6 (%) | 0,36 |
Taurină (%) | 0,12 |
Vitamina A* (UI) | 27000,0 |
Vitamina D3* (UI) | 1800,0 |
Vitamina E* (mg) | 500,0 |
Vitamina C* (mg) | 70,0 |
Fier (mg) | 131,0 |
Iod* (mg) | 1,40 |
Cupru (mg) | 17,0 |
Mangan (mg) | 40,0 |
Zinc* (mg) | 148,0 |
Seleniu* (mg) | 0,10 |
Energie metabolizabilă (kcal) | 3962,0 |
Digestibilitate (%) | 87 |
Ghid de hrănire g/zi
GREUTATEA ADULTULUI | g/ZI |
2-4 kg | 40-65 g |
4-6 kg | 65-85 g |
6-8 kg | 85-100 g |
Este recomandată consultarea veterinarului. Cantitățile menționate în tabel sunt pentru ghidare, iar porțiile trebuiesc ajustate cu vârsta, nivelul activității și al condiției fizice.
Pisica trebuie să aibă la dispoziție apă proaspăta întotdeauna.