Prezentare sac: 1,25 kg
Durata de livrare: 1
Pui (18%), orez (18%), proteine deshidratate de pasăre, proteine de porumb, făină de porumb, untură, proteine animale hidrolizate (pasăre, porc, pește), sare, clorură de potasiu, pastă de sfeclă (0,8%), ulei de pește, fructo-oligo-zaharide, proteine hidrolizate de pește (sursă de peptide) (0,08%), concentrat de melissă (0,08%), glucozamină (335 mg/kg), sulfat de condroitină (85mg/kg).
ANALIZĂ NUTRIȚIONALĂ/100g
| Umezeală g | 5,0 |
| Proteine g | 34,0 |
| Grăsime g | 13,0 |
| Fibre brute g | 1,5 |
| Materie anorganică g | 7,5 |
| Calciu g | 0,90 |
| Fosfor g | 0,85 |
| Sodiu g | 0,80 |
| Potasiu g | 1,00 |
| Magneziu g | 0,07 |
| Clor g | 2,20 |
| Sulf | 0,50 |
| Zinc* mg | 15,0 |
| Omega 6 g | 2,40 |
| Omega 3 g | 0,40 |
| Arginină g | 1,79 |
| Histidină g | 0,71 |
| Izoleucină g | 1,30 |
| Leucină g | 3,54 |
| Lizină g | 1,60 |
| Metionină g | 1,10 |
| Metionină + Cisteină g | 1,55 |
| Fenilalanină g | 1,55 |
| Fenilalanină+Tirozină g | 2,80 |
| Treonină g | 1,21 |
| Triptofan g | 0,35 |
| Valină g | 1,59 |
| Taurină g | 0,19 |
| Vitamina A*UI | 2700 |
| Vitamina D3* | 120 |
| Vitamina E* mg | 66 |
| Glucozamină mg | 34 |
| Sulfat de condroitină mg | 9 |
| Energie metabolizabilă (kcal) | 391 |
| GREUTATE ACTUALĂ | HRANĂ USCATĂ | HRĂNIRE MIXTĂ Hrană umedă+uscată | ||
| Plic 85g/zi | + | Hrană uscată (g/zi) | ||
| 2-4 kg | 40-65g | 1 | + | 25-45g |
| 4-6 kg | 65-85g | 1 | + | 45-70g |
| 6-8 kg | 85-105g | 1 | + | 70-85g |
Consultă medicul veterinar înainte de a folosi dieta. Rația din tabel trebuie ajustată în funcție de vârstă, rasă, nivelul activității și de condițiile climatice. Păstrați hrana într-un loc rece și uscat. Oferiți întotdeauna pisicii un bol curat cu apă proaspătă.