Prezentare sac: 12 kg
Durata de livrare: 1
Umezeală (%) | 8,0 |
Proteine (%) | 26,0 |
Grăsime (%) | 17,0 |
Fibre brute (%) | 2,0 |
Materie anorganică (%) | 7,0 |
Calciu (%) | 1,3 |
Fosfor (%) | 1,1 |
Sodium (%) | 0,45 |
Omega 3 (%) | 0,70 |
Omeg 6 (%) | 2,30 |
Vitamina A* (UI) | 27000,0 |
Vitamina D3* (UI) | 1800,0 |
Vitamina E* (mg) | 500,0 |
Vitamina C* (mg) | 70,0 |
Biotină* (mg) | 0,3 |
Fier (mg) | 158,0 |
Iod* (mg) | 1,4 |
Cupru (mg) | 14,0 |
Mangan (mg) | 53,0 |
Zinc* (mg) | 148,0 |
Seleniu* (mg) | 0,10 |
Energie metabolizabilă (kcal) | 3960,0 |
Digestibilitate (%) | 89 |
Ghid de hrănire g/zi în funcție de gradul de activitate al câinelui
ACTIVITATEA CÂINELUI | GREUTATEA ADULTULUI | ||||
10kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | |
G/ZI | |||||
+ | 135 g | 230 g | 310 g | 385 g | 455 g |
++ | 165 g | 275 g | 375 g | 465 g | 550 g |
+++ | 215 g | 360 g | 490 g | 610 g | 720 g |
Cantitățile indicate sunt porții zilnice recomandate și este necesară o ajustare conformă cu vârsta, condiția fizică, nivelul de activitate și condiții climatice. Exercițiile zilnice sunt recomandate pentru ca animalul tău de companie să fie într-o formă fizică bună.
Câinele are nevoie de apă proaspătă într-un bol curat pe toată durata zilei.