Prezentare sac: 3 kg
Durata de livrare: 1
Umezeală g | 8,0 |
Proteine g | 25 |
Grăsime g | 12,8 |
Fibre brute g | 1,3 |
Materie anorganică g | 7,5 |
Calciu g | 1,2 |
Fosfor g | 0,9 |
Sodiu g | 0,6 |
Potasiu g | 0,70 |
Magneziu g | 0,08 |
Clor g | 0,93 |
Zinc* mg | 15 |
Omega 3 g | 0,3 |
Omega 6 g | 2,20 |
Arginină g | 1,26 |
Histidină | 0,55 |
Izoleucină | 1,00 |
Leucină | 2,94 |
Lizină | 1,20 |
Metionină | 0,58 |
Metionină + cisteină | 0,95 |
Fenil-alanină | 1,26 |
Fenil-alanină + Tirozină | 2,29 |
Treonină | 0,9 |
Triptofan | 0,25 |
Valină | 1,23 |
Acid glutamic | 4,60 |
Vitamina A* | 2700 |
Vitamnia D3* | 120 |
Vitamina E* | 48 |
Vitamina C* | 40 |
Energie metabolizabilă (kcal) | 379 |
Rație zilnică recomandată:
Greutatea adultului | |||||||
1 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | |
Grame/ zi | |||||||
2-6 luni | 35 g | 120 g | 210 g | 345 g | 450 g | 530 g | 630 g |
6-12 luni | 30 g | 110 g | 180 g | 300 g | 450 g | 545 g | 650 g |
Adult | 25 g | 85 g | 140 g | 240 g | 325 g | 400 g | 475 g |
Cantitățile indicate sunt porții zilnice recomandate și este necesară o ajustare conformă cu vârsta, condiția fizică, nivelul de activitate și condițiile climatice. Exercițiile zilnice sunt recomandate pentru ca animalul tău de companie să fie într-o formă fizică bună.
Câinele are nevoie de apă proaspătă într-un bol curat pe toată durata zilei.