Prezentare sac: 1,5 kg
Durata de livrare: 1
Beneficii:
ANALIZĂ NUTRIȚIONALĂ
Umezeală (%) | 8,0 |
Proteine (%) | 28,0 |
Grăsime (%) | 18,0 |
Fibre brute (%) | 2,0 |
Materie anorganică (%) | 6,5 |
Calciu (%) | 1,4 |
Fosfor (%) | 1,1 |
Sodium (%) | 0,40 |
Omega 3 (%) | 0,40 |
Omega 6 (%) | 3,0 |
Taurină (%) | 0,12 |
Vitamina A* (UI) | 27000,0 |
Vitamina D3* (UI) | 1800,0 |
Vitamina E* (mg) | 500,0 |
Vitamina C* (mg) | 70,0 |
Biotină* (mg) | 0,25 |
Fier (mg) | 223,0 |
Iod* (mg) | 1,4 |
Cupru (mg) | 16,0 |
Mangan (mg) | 54,0 |
Zinc* (mg) | 148,0 |
Seleniu* (mg) | 0,10 |
Energie metabolizabilă (kcal) | 4030,0 |
Digestibilitate (%) | 83 |
*adăugat
Ghid de hrănire g/zi în funcție de gradul de activitate al câinelui
ACTIVITATEA CÂINELUI | GREUTATEA ADULTULUI | ||
1 kg | 3 kg | 5 kg | |
g/zi | |||
+ | 20 g | 50 g | 75 g |
++ | 25 g | 60 g | 90 g |
+++ | 35 g | 80 g | 120 g |
Cantitățile indicate sunt porții zilnice recomandate și este necesară o ajustare conformă cu vârsta, condiția fizică, nivelul de activitate și condiții climatice. Exercițiile zilnice sunt recomandate pentru ca animalul tău de companie să fie într-o formă fizică bună.
Câinele are nevoie de apă proaspătă într-un bol curat pe toată durata zilei.