Prezentare sac: 1,5 kg
Durata de livrare: 1
Prezentare: sac de 1,5 kg.
Umezeală g | 8,0 |
Proteine g | 26,0 |
Grăsime g | 18,0 |
Fibre brute g | 3,0 |
Materie anorganică g | 7,3 |
Calciu g | 1,3 |
Fosfor g | 0,9 |
Sodiu g | 0,45 |
Potasiu g | 0,65 |
Magneziu g | 0,09 |
Clor g | 0,85 |
Zinc* mg | 18,0 |
Omega 6 g | 3,3 |
Omega 3 g | 1,0 |
EPA | 0,25 |
DHA | 0,5 |
Arginină g | 1,34 |
Histidină g | 0,58 |
Izoleucină g | 1,07 |
Leucină g | 2,70 |
Lizină g | 1,25 |
Metionină g | 0,80 |
Metionină + Cisteină g | 1,12 |
Fenilalanină g | 1,27 |
Fenilalanină+Tirozină g | 2,30 |
Treonină g | 1,04 |
Triptofan g | 0,21 |
Valină g | 1,30 |
Vitamina A*UI | 2700 |
Vitamina E* mg | 45 |
Vitamina C* mg | 35 |
Colagen hidrolizat g | 2,6 |
Energie metabolizabilă (kcal) | 392 |
Porumb integral, păstrăv (18%), orez, proteine de porumb, proteine deshidratate de păstrăv (7%), untură, proteine de cartof (4%), pastă de sfeclă, drojdie hidrolizată, colagen hidrolizat (2,6%), ulei de pește, drojdie, fosfat monocalcic, lignoceluloză, carbonat de calciu, ulei de soia, clorură de potasiu, sare, aloe vera (42 mg/kg).
Surse principale de proteine: păstrăv, porumb și cartof.
Surse principale de carbohidrați: porumb și orez.
Greutate | Grame/zi |
1 kg | 25 g |
3 kg | 55 g |
5 kg | 80 g |
7 kg | 105 g |
10 kg | 135 g |