Prezentare sac: 12 kg
Durata de livrare: 1
Umezeală g | 8,0 |
Proteine g | 25,0 |
Grăsime g | 17,0 |
Fibre brute g | 3,0 |
Materie anorganică g | 7,2 |
Calciu g | 1,4 |
Fosfor g | 0,92 |
Sodiu g | 0,45 |
Potasiu g | 0,65 |
Magneziu g | 0,08 |
Clor g | 0,85 |
Zinc* mg | 18,0 |
Omega 6 g | 3,3 |
Omega 3 g | 1,0 |
EPA | 0,24 |
DHA | 0,50 |
Arginină g | 1,32 |
Histidină g | 0,58 |
Izoleucină g | 1,07 |
Leucină g | 2,77 |
Lizină g | 1,22 |
Metionină g | 0,67 |
Metionină + Cisteină g | 1,00 |
Fenilalanină g | 1,29 |
Fenilalanină+Tirozină g | 2,33 |
Treonină g | 1,04 |
Triptofan g | 0,24 |
Valină g | 1,31 |
Vitamina A*UI | 2700 |
Vitamina E* mg | 45 |
Vitamina C* mg | 35 |
Colagen hidrolizat g | 2,6 |
Energie metabolizabilă (kcal) | 388 |
Ghid de hrănire g/zi în funcție de gradul de activitate al câinelui
Greutate | Grame/zi |
10 kg | 140 g |
15 kg | 185 g |
20kg | 230 g |
25 kg | 275 g |
30 kg | 315 g |
35 kg | 355 g |
40 kg | 390g |
50 kg | 460 g |
Cantitățile indicate sunt porții zilnice recomandate și este necesară o ajustare conformă cu vârsta, condiția fizică, nivelul de activitate și condiții climatice. Exercițiile zilnice sunt recomandate pentru ca animalul tău de companie să fie într-o formă fizică bună.
Câinele are nevoie de apă proaspătă într-un bol curat pe toată durata zilei.