Prezentare sac: 12 kg
Beneficii:
Indicații:
Contraindicații:
Umezeală (%) | 8,0 |
Proteine (%) | 25,0 |
Grăsime (%) | 17,0 |
Fibre brute (%) | 3,0 |
Materie anorganică (%) | 7,0 |
Calciu (%) | 1,1 |
Fosfor (%) | 0,9 |
Sodium (%) | 0,31 |
Omega 3 (%) | 1,37 |
Omega 6 (%) | 3,04 |
EPA(%) | 0,35 |
DHA(%) | 0,65 |
Vitamina A* (UI) | 27000,0 |
Vitamina D3* (UI) | 1800,0 |
Vitamina E* (mg) | 450,0 |
Vitamina C* (mg) | 350,0 |
Fier (mg) | 179,0 |
Iod* (mg) | 1,4 |
Cupru (mg) | 16,0 |
Mangan (mg) | 56,0 |
Zinc* (mg) | 148,0 |
Seleniu* (mg) | 0,10 |
Energie metabolizabilă (kcal) | 3882,0 |
Digestibilitate (%) | 82 |
Porumb, păstrăv 17%, orez, proteine de porumb, proteine deshidratate de păstrăv 7%, grăsime animală (stabilizată cu tocoferoli de origine naturală – precursori ai vitaminei E), proteine de cartof 4%, pulpă de sfeclă roșie, proteine animale hidrolizate, colagen 2,6%, drojdie de bere, ulei de pește, fibre vegetale, ulei de soia, fosfat monocalcic, carbonat de calciu, clorură de potasiu, sare, extract din frunze de măslin 0,05%, aloe vera 50 mg/kg.
Ghid de hrănire g/zi în funcție de gradul de activitate al câinelui
Greutate | Grame/zi |
1 kg | 25 g |
5 kg | 85 g |
10 kg | 140 g |
20 kg | 235 g |
30 kg | 315 g |
40 kg | 395 g |
50 kg | 465 g |
Cantitățile indicate sunt porții zilnice recomandate și este necesară o ajustare conformă cu vârsta, condiția fizică, nivelul de activitate și condiții climatice. Exercițiile zilnice sunt recomandate pentru ca animalul tău de companie să fie într-o formă fizică bună.
Câinele are nevoie de apă proaspătă într-un bol curat pe toată durata zilei.