Prezentare sac: 3 kg
Durata de livrare: 1
Umezeală % | 8 |
Proteine % | 29 |
Grăsime% | 19 |
Fibre brute % | 2,1 |
Minerale% | 6,5 |
Calciu% | 1,2 |
Fosfor% | 1 |
Sodiu % | 0,35 |
Omega 3% | 0,80 |
Omega 6 % | 3,1 |
Vitamina A IU/kg | 27000 |
Vitamina D3 IU/kg | 600 |
Vitamina E* mg/kg | 500 |
Vitamina C* mg/kg | 70 |
Biotină mg/kg | 0,35 |
Fier mg/kg | 86 |
Iod * mg/kg | 1,4 |
Cupru mg/kg | 8,8 |
Mangan mg/kg | 40 |
Zinc* mg/kg | 155 |
Seleniu* mg/kg | 0,10 |
Energie metabolizabilă, kcal/kg | 4075 |
Vârsta cățelușului | ||||||||
Greutatea adultului | 2 luni | 4 luni | 6-10 luni | 10-12 luni | 12-15 luni | >15 luni | Gestație până la 4 săpt | Gestație de la 5 săpt |
1 kg | 20g | 30g | 30g | Mini Sensitive adult | 30g | 35g | ||
3 kg | 50g | 65g | 70g | 65g | 85g | |||
5 kg | 75g | 95g | 100g | 95g | 125g | |||
7 kg | 95g | 125g | 130g | 120g | 165g | |||
10 kg | 115g | 155g | 170g | 160g | 225g | |||
15 kg | 155g | 215g | 230g | 225g | Medium Maxi Sensitive Adult | 215g | 31g | |
20 kg | 170g | 255g | 280g | 280g | 365g | 395g | ||
25 kg | 200g | 305g | 330g | 330g | 315g | 475g | ||
30 kg | 220g | 340g | 375-390g | 385g | 385g | Maxi Sensitive Adult | 360g | 555g |
40 kg | 270g | 420g | 465-480g | 480g | 475g | 450g | 705g | |
50 kg | 310g | 475g | 525-550g | 545g | 540g | 530g | 850g |
Cantitățile indicate sunt porții zilnice recomandate și este necesară o ajustare conformă cu vârsta, condiția fizică, nivelul de activitate și condiții climatice. Exercițiile zilnice sunt recomandate pentru ca animalul tău de companie să fie într-o formă fizică bună.
Câinele are nevoie de apă proaspătă într-un bol curat pe toată durata zilei.